2024.09.11
2024.07.28
平日 9時-20時 /土日 8時〜18時 / 水曜休
鍼灸院ブログ
2020.05.23 カテゴリー:2020年自粛中ダイエット 「脱力」して健康に 自分のカラダを知っておく 日々の養生 マインドメイク 院長のたわごと
不調になる原因って色々あると思うんですけど、ちょっと角度を変えて見ると一つのことに集約されます。
特にメンタルが大きく関わってきます。
それは
人にどう思われるか?
と考えすぎてしまうこと。
実際人に会うのもSNSでも同じです。
自分をよく見せたい(チヤホヤされたい)
恥をかきたくない(〜と思われたくない)
人に比べて優位に立ちたい
人を傷つけてしまった(かもしれない)
などなど。
最後のやつなんかは自分の中の想像だけで相手は何にも思ってないことすらありますからね。
とにかくね「人にどう思われるか」ということに一喜一憂するのが人間なのであります。
それはそれで良いのですが、そのことばかりに時間を取られてしまうと、体調崩します。
そのことに時間をかけすぎなのです。
これはいけません、力んでます、脱力してください!
他の人のことばかり考えるのではなく、自分のことに目を向けるべきなのです。
自分の身体は、自分のことをどう思っているのか? と。
肩こりや腰痛など、痛くなってくる過程を本当は自分自身知っているはずなのです。
見てみないフリをしているだけ。
今は以前よりは人に会うことも少なくなっている方が多いと思いますので、これを機に自分の体に目を向けてみてくださいませ〜!
ほんとね、健康じゃないと何やっても楽しくないですから。
とりあえず健康はキープしておきましょう〜(^○^)
5月中に体重70キロ以下、体脂肪20%以下にするのが目標。
方法は糖質制限と運動各種。
日付 | 体重 | 体脂肪 | 備考 |
5/2(土・初日) | 73.1kg | 23.0% | 糖質制限開始 |
5/3(日) | 72.6kg | 22.7% | 本格筋トレ開始。夜にカレー鍋を食べ過ぎた |
5/4(月) | 72.3kg | 22.5% | 空気椅子、筋トレ各種、糖質制限継続中 |
5/5(火) | 73.1kg | 23.0% | 糖質制限は守るも、焼酎水割り梅干し入りともやしナムル、そして豚足を食べ過ぎ増量。朝の運動はがんばったのだが(汗) |
5/6(水) | 72.9kg | 23.1% | 糖質制限は継続。ビール飲まずに焼酎。運動は朝晩のウォーキングのみ。しかし食べ物の総量が多過ぎた(汗) |
5/7(木) | 73.1kg | 23.0% | 野菜中心で糖質制限は正しく継続中も運動量が少な過ぎ、夜に野菜とはいえ口に入れすぎで平行線。やる気あるのかアンダー70kg(笑) |
5/8(金) | 72.7kg | 22.8% | わかめラーメン麺なしなどを食し糖質制限は頑張っているが、運動量からすると食べ過ぎ。夜はプロテインのみに切り替えれる予定。予定です、あくまでw |
5/9(土) | 73.1kg | 23.0% | 二日連続でわかめラーメン麺なし。運動量ふやしたのに体重増か。月曜日からの本気だす。月曜から・・・ |
5/10(日) | 72.6kg | 22.7% | お酒の飲んだらバカになってカップラーメンを食べてしまう。それでも減っているのは筋トレなど運動をしっかりやったからか。明日からがんばる(多分) |
5/11(月) | 73.0kg | 24.1% | 糖質制限晩ご飯も食べすぎるとこの結果に。筋トレ再開したので今日の夜食べなければ多分1キロ以上減ります。やるぞ〜! |
5/12(火) | 72.0kg | 22.5% | 夜お酒を飲まなかったししっかり運動したので流石に減りましたね。この調子で頑張ります! |
5/13(水) | 72.5kg | 22.9% | 筋トレしすぎでこの日はまったく動けず。食欲もなくなったのですが夕方スパイスラーメン(麺少なめ)なるものを食べてしまい、炭水化物の威力で増量(泣) |
5/14(木) | 71.6kg | 22.0% | 朝の空気椅子&筋トレとウォーキングに加え夜もウォーキング。自家製チャーシューとラーメンスープでなんちゃってラーメン。サラダチキンも。炭水化物、抜けてきた! |
5/15(金) | 72.8kg | 22.8% | ソフトクリームと鯛焼きを食べたからか、昨日の体重はまぼろし。手強いな、俺の身体! |
5/16(土) | 72.3kg | 23.3% | 寝る前に赤ワインとチャーシューは良いものの、ポテチまで食べてしまったのが敗因。今晩はプロテインにします! |
5/17(日) | 72.8kg | 23.0% | 夜にワインともやしのナムルを食べてしまったのが原因。プロテインどこいった?(汗) |
5/18(月) | 73.1kg | 22.8% | 夜のプロテインのみ宣言をしてから1回しかできてない!今晩はちゃんとする。筋トレでの身体の張りからいって夜プロテイン攻撃で相当体重減ってくるのは分かっている。やるかやられるかw |
5/19(火) | 72.1kg | 22.5% | プッシュアップ110回をはじめ上半身追い込み筋トレ!夜はプロテインのみの食事でやはり落ちてきた。5月の残りはがんばります、目標に向かって。 |
5/20(水) | 71.7kg | 22.2% | 雨だったので自宅で空気イス。2分で脚だけでなく全身がものすごく熱くなるのを実感。夜はちゃんとプロテイン!減ってきたぞ。 |
5/21(木) | 71.0kg | 21.5% | 筋トレ、有酸素運動を真面目にやって夜ごはんプロテイン生活が花開いてきたぞ!今朝ラーメン食べちゃったけど、夜はがんばる! |
5/22(金) | 71.4kg | 21.7% | 朝の8時くらいにコンビニの二郎系ラーメンを食べたらこの有様。筋トレも空気椅子もランニングも、ドラムの練習もしたのに!恐るべし炭水化物・・・ |
5/23(土) | 71.7kg | 22.3% | 筋トレでめっちゃだるくて運動一切せず。夜ご飯は超少なめなのでこれくらいで済んだが、やばい、体脂肪は20%割れないかも・・・ |
5/24(日) | |||
5/25(月) | |||
5/26(火) | |||
5/27(水) | |||
5/28(木) | |||
5/29(金) | |||
5/30(土) | |||
5/31(日) |
健康の基本、ストレッチ!
自分で指圧して氣を流してあげましょう!
お電話はこちら