2024.09.16
2024.07.28
平日 9時-20時 /土日 8時〜18時 / 水曜休
鍼灸院ブログ
2020.05.26 カテゴリー:2020年自粛中ダイエット 院長のたわごと
たった1日で体重70キロをオーバーしてしまった・・・。
混み合う前にと下北沢までヘアサロンに行き、美味しい昼ごはんはないかと彷徨った挙げ句ピンとくるものがなかったので駅構内の箱根そばにイン!
つい炭水化物を摂取してしまい、翌日にはきっちり体重オーバー。
ちょっと体が疲れててランニングはやらずウォーキングのみ、筋トレも軽めだったので致し方なし。
夜はやっちまった感が強かったのでプロテインすら飲まず白湯だけだったのに。
炭水化物は水分を体内にためるので単純に体重が増えやすいんですよ。
限度量を超えて食べ続けると、脂肪になっていきます。
あとね、痩せ体型をキープするにはやっぱり筋トレが1番良いと思います。
ランニング、ウォーキングなどの有酸素運動は体にはすごく良いですけど、止めたらあっという間に体重は戻っていきますね。
筋肉量が多いと熱に変えてくれる割合が上がるので多少食事でやらかしてもキープしてくれます。
でも、筋トレをやって、その後に有酸素運動というゴールデンコンビが1番良いですね。
せめてランニング前にちょっと筋トレして出発するとだいぶ違うと思います。
僕の場合は5月中にアンダー70kgと同時に体脂肪20%以下を目指しているので筋トレ7の有酸素運動3くらいの割合で頑張らないと。
いや〜、間に合わないかもしれないぃ!!
とりあえず走ってこよ。
5月中に体重70キロ以下、体脂肪20%以下にするのが目標。
方法は糖質制限と運動各種。
日付 | 体重 | 体脂肪 | 備考 |
5/2(土・初日) | 73.1kg | 23.0% | 糖質制限開始 |
5/3(日) | 72.6kg | 22.7% | 本格筋トレ開始。夜にカレー鍋を食べ過ぎた |
5/4(月) | 72.3kg | 22.5% | 空気椅子、筋トレ各種、糖質制限継続中 |
5/5(火) | 73.1kg | 23.0% | 糖質制限は守るも、焼酎水割り梅干し入りともやしナムル、そして豚足を食べ過ぎ増量。朝の運動はがんばったのだが(汗) |
5/6(水) | 72.9kg | 23.1% | 糖質制限は継続。ビール飲まずに焼酎。運動は朝晩のウォーキングのみ。しかし食べ物の総量が多過ぎた(汗) |
5/7(木) | 73.1kg | 23.0% | 野菜中心で糖質制限は正しく継続中も運動量が少な過ぎ、夜に野菜とはいえ口に入れすぎで平行線。やる気あるのかアンダー70kg(笑) |
5/8(金) | 72.7kg | 22.8% | わかめラーメン麺なしなどを食し糖質制限は頑張っているが、運動量からすると食べ過ぎ。夜はプロテインのみに切り替えれる予定。予定です、あくまでw |
5/9(土) | 73.1kg | 23.0% | 二日連続でわかめラーメン麺なし。運動量ふやしたのに体重増か。月曜日からの本気だす。月曜から・・・ |
5/10(日) | 72.6kg | 22.7% | お酒の飲んだらバカになってカップラーメンを食べてしまう。それでも減っているのは筋トレなど運動をしっかりやったからか。明日からがんばる(多分) |
5/11(月) | 73.0kg | 24.1% | 糖質制限晩ご飯も食べすぎるとこの結果に。筋トレ再開したので今日の夜食べなければ多分1キロ以上減ります。やるぞ〜! |
5/12(火) | 72.0kg | 22.5% | 夜お酒を飲まなかったししっかり運動したので流石に減りましたね。この調子で頑張ります! |
5/13(水) | 72.5kg | 22.9% | 筋トレしすぎでこの日はまったく動けず。食欲もなくなったのですが夕方スパイスラーメン(麺少なめ)なるものを食べてしまい、炭水化物の威力で増量(泣) |
5/14(木) | 71.6kg | 22.0% | 朝の空気椅子&筋トレとウォーキングに加え夜もウォーキング。自家製チャーシューとラーメンスープでなんちゃってラーメン。サラダチキンも。炭水化物、抜けてきた! |
5/15(金) | 72.8kg | 22.8% | ソフトクリームと鯛焼きを食べたからか、昨日の体重はまぼろし。手強いな、俺の身体! |
5/16(土) | 72.3kg | 23.3% | 寝る前に赤ワインとチャーシューは良いものの、ポテチまで食べてしまったのが敗因。今晩はプロテインにします! |
5/17(日) | 72.8kg | 23.0% | 夜にワインともやしのナムルを食べてしまったのが原因。プロテインどこいった?(汗) |
5/18(月) | 73.1kg | 22.8% | 夜のプロテインのみ宣言をしてから1回しかできてない!今晩はちゃんとする。筋トレでの身体の張りからいって夜プロテイン攻撃で相当体重減ってくるのは分かっている。やるかやられるかw |
5/19(火) | 72.1kg | 22.5% | プッシュアップ110回をはじめ上半身追い込み筋トレ!夜はプロテインのみの食事でやはり落ちてきた。5月の残りはがんばります、目標に向かって。 |
5/20(水) | 71.7kg | 22.2% | 雨だったので自宅で空気イス。2分で脚だけでなく全身がものすごく熱くなるのを実感。夜はちゃんとプロテイン!減ってきたぞ。 |
5/21(木) | 71.0kg | 21.5% | 筋トレ、有酸素運動を真面目にやって夜ごはんプロテイン生活が花開いてきたぞ!今朝ラーメン食べちゃったけど、夜はがんばる! |
5/22(金) | 71.4kg | 21.7% | 朝の8時くらいにコンビニの二郎系ラーメンを食べたらこの有様。筋トレも空気椅子もランニングも、ドラムの練習もしたのに!恐るべし炭水化物・・・ |
5/23(土) | 71.7kg | 22.3% | 筋トレでめっちゃだるくて運動一切せず。夜ご飯は超少なめなのでこれくらいで済んだが、やばい、体脂肪は20%割れないかも・・・ |
5/24(日) | 70.6kg | 22.5% | 空気椅子とランニング、夜は完全にプロテインのみ。肉の塊を食べて炭水化物を食べなければ空腹感は薄れるのだが、夜プロテインだけは腹減るわ、さすがに |
5/25(月) | 69.4kg | 20.6% | 朝晩のランニング、筋トレ、夜ご飯プロテインのみでついに体重が60キロ台!体脂肪のいきなり減る。この調子だ!! |
5/26(火) | 70.3kg | 21.3% | めかぶ蕎麦を食べることによってあっさり70キロオーバー。空気イスのあとと夜はウォーキング。運動量減った上に炭水化物直撃だとまだダメだな。筋トレを3倍に増やさないと。 |
5/27(水) | |||
5/28(木) | |||
5/29(金) | |||
5/30(土) | |||
5/31(日) |
健康の基本、ストレッチ!
自分で指圧して氣を流してあげましょう!
お電話はこちら